AI IOT應用整合
當前位置:首頁 > AI IOT應用整合Data LoMo 資料擷取軟體用于簡化資料擷取過程,友善的使用者介面讓學習軟體時間減短,使用者可以為每個通道的命名以及單位,軟體本身自動識別不同廠家的DAQ,電源表頭以及TSI粒子計數器,其他的功能包括,歷史紀錄查詢,匯出Excel數據
特色:
即時顯示記錄多通道數據至磁碟
顯示單通道或多通道數據曲線圖
資料庫(SQLite) 管理多通道數據
可同時匯出相容于EXCEL的檔案
使用者管理模式,可記錄不同使用者動作
可為每點命名標簽、數據單位
可外接大型顯示器顯示即時數據(選購硬體)
可外接警報功能(選購硬體)
支援Windows 7 32/64 bit 以上作業系統
型號 | ZEL-100 Data LoMo |
作業系統 | Windows 10 向下相容至 Windows XP |
支援語言 | 繁體中文 / 簡體中文 / 英文 |
記憶體容量 | 512MB 以上 |
硬碟容量 | 2 GB以上 |
顯示器 | 解析度 1366 X 768 以上 |
Office功能 | 必須安裝 Office XP 以上版本 |
儀器型號 Model No. | IO - 200 | |
通道數 Channels | 1 ~ 8 by Hardware | |
感測器型式 Sensor Type 類比訊號輸入 Analog Input | Thermocouple | J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, Thermistor, LDIN43710, 2/3-wire RTD |
Voltage | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V ±50 V, ±150 V | |
Current | ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |
Other | Temperature / Humidity / Illumination ( Lux, UV, IR ) / Flow / Liquid Level / Gas sensor For 4~20mA or 0~10V | |
解析度 Resolution | 16 bit | |
準確度Accuracy | 0.1% For Normal Mode, 0.1% For Fast Mode | |
取樣速率 Sampling Rate | 10 Hz | |
傳輸介面 Interface | RS-485 | |
鮑率 Baud Rate | 1200 ~ 115200 bps | |
供應電源 Input Power | 10 ~ 30 VDC | |
選配 | ||
Sensor | ||
Power Supply ( 12V / 24V ) | ||
USB to RS-485 Converter | ||
485 閘道器 | ||
Lora 無線發射接收器 |
儀器型號 Model No. | ZC5H |
通道數 Channels | 1 |
感測器型式 Sensor Type 類比訊號輸入 Analog Input | AC / DC Voltage, AC / DC Current, Potentiometer, Resistance, Transmitter, PT-100, Load Cell Thermocouple J, K, T, E, R, S, B |
解析度 Resolution | 15 bit |
準確度Accuracy | ±0.1% FSR, ±1Digi ( DC / Potentiometer / Resistance / Transmitter / PT-100 / Load Cell ) ±0.2% FSR, ±1Digi ( AC ) |
取樣速率 Sampling Rate | 16 Hz |
傳輸界面 Interface | RS-485 |
鮑率 Baud Rate | 4800 ~ 38400 bps |
供應電源 Input Power | 24 ~ 60 VDC / 100 ~ 240 VAC |
選配 | |
Sensor | |
Power Supply ( 12V / 24V ) | |
USB to RS-485 Converter | |
485 閘道器 | |
Lora 無線發射接收器 |